ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Звіт про надходження благодійної допомоги упродовж квітня 2018 року
Використано: 1083-00 грн.
- Поповнення матеріально-технічної бази:
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Порошок пральний «Ушастый нянь» | кг | 15 | 36-00 | 540-00 |
2 | Мило туалетне «Ушастый нянь» 90 г | шт. | 40 | 7-80 | 312-00 |
3 | Мило господарське 200 г | шт. | 30 | 7-70 | 231-00 |
| Усього | | | | 1083-00 |
Звіт про надходження благодійної допомоги упродовж березня 2018 року
Використано: –2703-00 грн.
- Поповнення матеріально-технічної бази:
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Порошок пральний «Ушастый нянь» | кг | 15 | 36-00 | 540-00 |
2 | Мило туалетне «Ушастый нянь» 90 г | шт. | 40 | 7-80 | 312-00 |
3 | Мило господарське 200 г | шт. | 30 | 7-70 | 231-00 |
4 | Унітаз | шт. | 1 | 1150-00 | 1150-00 |
5 | Зливний бачок для унітаза | шт. | 1 | 350-00 | 350-00 |
| Усього | | | | 2583-00 |
№ п/п | Найменування | Послуга | Сума |
1 | | Заправка картриджа | 120-00 |
| Усього | | 120-00 |
Звіт про надходження благодійної допомоги упродовж лютого 2018 року
Використано: –9552-00 грн.
- Поповнення матеріально-технічної бази:
№ п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Порошок пральний «Ушастый нянь» | кг | 10 | 36-00 | 360-00 |
2 | Мило туалетне «Ушастый нянь» 90г | шт. | 30 | 7-80 | 234-00 |
3 | Мило господарське 200г | шт. | 30 | 7-70 | 231-00 |
4 | Електролампочки світлодіодні | шт. | 6 | 35-00 | 210-00 |
5 | Обкладинки для біндера | шт | 50 | 3-50 | 175-00 |
6 | Пружина для біндера | шт | 40 | 2-00 | 80-00 |
7 | Папір офісний А-4 | шт | 2 | 95-00 | 190-00 |
8 | Папка для паперу з зав’язками | шт | 8 | 3-50 | 28-00 |
9 | Рушник махровий 30х50 | шт. | 8 | 33-00 | 264-00 |
10 | Килим 2.0х3.0 | шт | 1 | 3100-00 | 3100-00 |
11 | Штора шифонова 3,0х3,0 | шт | 2 | 180-00 | 360-00 |
12 | Простирадло 110х150 | шт | 24 | 50-00 | 1200-00 |
13 | Підковдра 110х150 | шт | 24 | 80-00 | 1920-00 |
14 | Наволочка 60х40 | шт | 24 | 45-00 | 1080-00 |
| Усього | | | | 9432-00 |
№ п/п | Найменування | Послуга | Сума |
1 | | Заправка картриджа | 120-00 |
| Усього | | 120-00 |
Звіт про надходження благодійної допомоги упродовж січня 2018 року
Використано: – 7324-00 грн.
- Поповнення матеріально-технічної бази:
№ п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Порошок пральний «Ушастый нянь» | кг | 10 | 36-00 | 360-00 |
2 | Мило туалетне «Ушастый нянь» 90г | шт. | 40 | 7-80 | 312-00 |
3 | Мило господарське 200г | шт. | 20 | 7-70 | 154-00 |
4 | Табло «Вихід» | шт. | 1 | 180-00 | 180-00 |
5 | Доводчик двірний | шт. | 3 | 300-00 | 900-00 |
6 | Бачок зливний для унітаза | шт. | 1 | 280-00 | 280-00 |
7 | Унітаз | шт. | 1 | 550-00 | 550-00 |
8 | Подушка 40х60 | шт. | 18 | 75-00 | 1350-00 |
9 | Килим 2.0х4.0 | шт. | 1 | 2518-00 | 2518-00 |
10 | Штора шифонова 3,0х3,0 | шт. | 4 | 180-00 | 720-00 |
| Усього | | | | 7324-00 |